Annual portfolio revenue
€26.6mSupplied financial recordsCORE INTELLIGENCE
Lease
Every clause. Every deadline.
Leases expiring within 12 months
4Review renewal and break termsTracked leases
5Imported lease registerLease register
Contract terms and assumptions from supplied records.
| Tenant / asset | Area | Monthly rent / m² | Expiry | Break option | Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|
| ACME EuropeCastellana 155 | 3,400 m² | €29.00 | High2027-02-28 | None recorded | 2026-12-31 |
| Nexum TechnologiesDiagonal 640 | 4,200 m² | €27.00 | Scheduled2027-06-30 | 2026-12-31 | 2027-06-30 |
| Orbital ServicesAlcobendas Business Park | 5,800 m² | €18.00 | Scheduled2027-09-30 | None recorded | 2027-09-30 |
| CargoLink IberiaTuria Logistics | 42,000 m² | €5.80 | Scheduled2030-06-30 | None recorded | 2028-06-30 |
| Andalucía DigitalSevilla Riverside | 3,100 m² | €24.00 | Scheduled2027-03-31 | None recorded | 2027-03-31 |
Document register
Your documents, connected.
Upload leases, valuations or acquisition documents. AI analysis remains a draft for review.